Excelente actuación para Colombia en Mundial Juvenil de Natación con Aletas España 2010
(Especial Sportalsub.net)
Con una impresionante actuación en las 3 últimas jornadas del Campeonato Mundial Juvenil de Natación con Aletas CMAS, la Selección Colombia cumple con su más destacada actuación en toda la historia del deporte subacuático de este país. Reseñamos la actualización de Colombia en las 3 últimas jornadas, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de julio.

Resultados y Reseña de Larga Distancia – Sábado 10 y Domingo 11 de Julio
En la competición de larga distancia Rusia se ha impuesto en tres de las cuatro pruebas disputadas: 4 x 3000 relevos masculinos y femeninos y 6.000 m femeninos. Únicamente la espectacular marca del nadador colombiano Alexander Jiménez (53:31:81) ha impedido el póquer de oros para la delegación rusa en la competición de aguas abiertas. Olekasandr Odynokov, que se despide del Mundial con tres records del mundo júnior, ha sido plata y el francés Thomas Muia, bronce.
En la prueba femenina las nadadoras de la selección rusa Marina Voronina y Sofya Mukhina, han conseguido el primer y segundo puesto de la competición, ambas formaban parte del combinado, junto con Elena Osmolskaya y Marina Borodina, que también se adjudicó el oro en 4 x 3000. Italia y Ucrania completaron el pódium femenino de la prueba de relevos femenina y también Ucrania junto con Colombia el de relevos masculinos.
Con la jornada de hoy finaliza esta décimo primera edición del Campeonato Mundial Júnior de Natación con Aletas que ha reunido en Palma a casi 300 nadadores, los futuros profesionales de esta espectacular y exigente modalidad de la natación.
Tras la entrega de medallas, que ha contado con la presencia del Delegado de Gobierno para el Deporte de las Illes Balears, Diego González, ha tenido lugar la ceremonia de clausura de este Campeonato. La Confederación Mundial de Natación con Aletas y la Federación Balear de Actividades Subacuáticas han recibido una placa conmemorativa de agradecimiento por parte de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, por su esfuerzo e ilusión en conseguir que este Mundial, que ha sido todo un éxito, se haya realizado en Palma.
El acto simbólico de bajar la bandera de la CMAS y su entrega al representante de la Confederación Mundial ha sido el punto final de este campeonato.
6km FEMENINO
1) Marina Voronina RUS 59:15.40
2) Sofya Mukhina RUS 1.01:34.55
3) Sarah Sanvito ITA 1.01:34.93
4) Katie Leblond FRA 1.02:32.80
5) Maria Borodina RUS 1.03:03.36
6) Yevgeniya Oleynikova UKR 1.03:11.61
7) Irene Seregni ITA 1.03:56.60
Ilaria Rizzi ITA 1.03:59.28
9) Yulia Starostina RUS 1.04:02.75
10) Vanessa Cuadrado COL 1.04:48.50
11) Lina Rodriguez COL 1.04:53.43
12) Giulia De Vitis ITA 1.05:13.72
13) Anna Pryshchepa UKR 1.05:37.50
14) Isabel Angarita COL 1.05:56.04
15) Lorene Sobies FRA 1.07:05.90
16) Maria Colangelo ITA 1.08:56.68
17) Inna Derevyanko UKR 1.09:48.27
18) Kateryna Smila UKR 1.11:07.24
19) Meza Miranda Portocarrero MEX 1.15:50.33
20) Amandine Petit FRA 1.16:55.81
21) Yuki Arimichi JPN 1.19:36.64
DNF Sylvie Ruzickova CZE
6km MASCULINO
1) Alexander Jimenez COL 53:31.81
2) Oleksandr Odynokov UKR 55:43.39
3) Thomas Muia FRA 56:49.08
4) Nikolay Zhavoronkov RUS 57:30.41
5) Oleksandr Antonenko UKR 59:04.93
6) Ilya Timofeev RUS 1.00:25.80
7) Riccardo Campana ITA 1.01:20.26
Serag Abd Elfatah EGY 1.02:02.80
9) Cristobal Guzman COL 1.02:03.12
10) Mohamed Ibrahim Helmy EGY 1.02:33.03
11) Moaz Ahmed El Keak EGY 1.03:04.63
12) Gianluca Allegretti ITA 1.03:05.11
13) Oleg Ilin RUS 1.03:20.08
14) Juan Sebastian Peralta COL 1.03:20.40
15) Denis Ponomarez RUS 1.04:58.80
16) Jan Tesar CZE 1.05:29.44
17) Jose Luis Cruz Vasquez MEX 1.18:32.68
18) Alan Carlos Estrada Aguilar MEX 1.21:11.70
DNF Elhossein Abdelmaonem EGY
DNF Joris Muia FRA
DNF Davde Gino ITA
DNF Elia Borgato ITA
DNF Davide Seminerio ITA
DNF Giona Cristofari ITA
DNS Boris Noazim FRA
4×3000 FEMENINO
1) Russia 2.04:39.82
Elena Osmolskaya 29:41.87
Marina Borodina 33:43.73
Marina Voronina 29:30.12
Sofya Mukhina 31:53.10
2) Italia 2:10.25.26
Sarah Sanvito 31:00.41
Irene Seregni 36:15.36
Giulia De Vitis 30:43.49
Maria Colangelo 32:26.02
3) Ucraina 2:13:26.48
Inna Derevyanko 30:51.70
Anna Pryshchepa 36:09.85
Kateryna Smila 34:11.32
Yevgeniya Oleynikova 32:13.61
4) Francia 2:13:59.80
Lorene Sobies 32:13.53
Marine Philipon 34:46.49
Katie Leblond 31:33.91
Amandine Petit 35:25.87
DSQ Colombia
4×3000 MASCULINO
1) Russia 1:55:58.51
Evgeny Smirnov 28:14.57
Oleg Ilin 29:19.16
Ilya Timofeev 28:56.95
Denis Ponomarev 29:27.83
2) Ucraina 1:56:33.59
Oleksandr Antonenko 27:46.26
Yevgen Stepanchuk 29:43.07
Yevgen Markin 30:27.45
Oleksandr Odynokov 28:37.06
3) Colombia
Juan Peralta 29:35.15
Cristobal Guzman 31:01.84
Juan David Zuniga 29:42.92
Alexander Jimenez 27:37.54
4) Italia 2:01:37.20
Gianluca Allegretti 30:06.08
Elia Borgato 30:32.49
Riccardo Campana 29:42.25
Davide Gino 31:16.46
5)Egipto 2:04:18.21
Mohamed Helmy 28:16.88
Serag Abd El Fatah 32:00.89
El Hossein 32:27.98
Moaz El Keak 31:32.46
6) Francia 2:04::55.20
Boris Noazim 31:49.89
Gregoire Breton 31:36.04
Joris Muia 31:58.32
Thomas Muia 29:30.95
Resultados y Reseña 3ra Jornada Piscina - Viernes 9 de Julio
Cuatro nuevos records del mundo júnior y unas emocionantísimas finales de 4 x 100 ponen el broche de oro a la competición de piscina que hoy ha finalizado en Son Hugo.
La nadadora finlandesa Jenna Laukannen ha sido la primera en conseguir el primer record del mundo júnior de la tarde en 200 m Bialetas con una marca de 01:50:69, en la siguiente serie de 200 m Superficie masculina ha sido el ruso Dmitry Sannikov (01:27:88) y a continuación el nadador de Polonia Bartlomiej Karspisz en 200 m Bialetas (01:41:78). En 800 m Superficie el nadador ucrainiano Oleksandr Odynokov ha conseguido su tercer record del mundo júnior en este campeonato.
Además de Rusia y Ukrania, hay que destacar la excelente progresión de Colombia en este deporte, hoy han conseguido dos platas y tres oros, dos de ellos en las pruebas de relevos 4 x 100, con la emoción añadida de la final de relevos masculina ya que se han impuesto a Rusia por 4 centésimas (02:31:59 contra 02:31:63), el público no ha parado de aplaudir y animar a los nadadores en el que sin duda ha sido un gran punto y final para la disciplina de piscina del Mundial.
50 APNEA FEMENINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | APOSTOLIDI | Myrto | 1993 | GRE | 00:17.38 | |
| 2 | FERNANDEZ | Grace | 1995 | COL | 00:17.48 | |
| 3 | MARCARELLI | Benedetta | 1995 | ITA | 00:17.80 | |
| 4 | NTOURANIDI | Sofia | 1994 | GRE | 00:17.98 | |
| 5 | BATTILANI | Laura | 1993 | ITA | 00:18.16 | |
| 6 | MARCOVTCOVA | Alina | 1993 | RUS | 00:18.33 | |
| 7 | SHEN | Tingting | 1996 | CHN | 00:18.34 | |
| 8 | YIM | Munhyeon | 1993 | KOR | 00:18.89 |
50 APNEA MASCULINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ZUNIGA | Juan David | 1993 | COL | 00:15.17 | |
| 2 | SISMANIDIS | Stavrianos | 1993 | GRE | 00:15.26 | |
| 3 | TZANETAKOS | Konstantinos | 1994 | GRE | 00:15.48 | |
| 4 | BIN | Minsu | 1994 | KOR | 00:15.55 | |
| 5 | CARABALLO | Johan Esteban | 1994 | COL | 00:15.74 | |
| 6 | NOIR | Alexandre | 1994 | FRA | 00:15.86 | |
| 7 | CRISTOFARI | Giona | 1993 | ITA | 00:15.99 | |
| 8 | ZHURAVLEV | Vladimir | 1993 | RUS | 00:16.10 |
200 SUPERFICIE FEMENINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ROGALSKA | Sandra | 1993 | POL | 01:34.64 | |
| 2 | YUAN | Yaqi | 1993 | CHN | 01:35.70 | |
| 3 | MASTROIANNI | Roberta | 1993 | ITA | 01:35.74 | |
| 4 | KUCHER | Iryna | 1993 | UKR | 01:38.16 | |
| 5 | ILYUSHINA | Vera | 1996 | RUS | 01:38.34 | |
| 6 | LONGO VASCHETTI | Federica | 1993 | ITA | 01:38.91 | |
| 7 | BERNADSKA | Oleksandra | 1993 | UKR | 01:39.09 | |
| 8 | YIM | Munhyeon | 1993 | KOR | 01:44.40 |
200 BIALETAS FEMENINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | LAUKKANEN | Jenna | 1995 | FIN | 01:48.04 | |
| 2 | SENANSZKY | Petra | 1994 | HUN | 01:48.49 | |
| 3 | KORENEVSKAYA | Olga | 1996 | RUS | 01:50.23 | |
| 4 | STIER | Lilla | 1994 | HUN | 01:50.27 | |
| 5 | VODNEVA | Irina | 1994 | RUS | 01:54.50 | |
| 6 | ZHAO | Yang | 1995 | CHN | 01:56.08 | |
| 7 | BARBON | Erica | 1995 | ITA | 01:56.12 | |
| 8 | POLISENSKA | Beata | 1995 | CZE | 01:58.55 |
200 SUPERFICIE MASCULINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | SANNIKOV | Dmitry | 1993 | RUS | 01:23.65 | |
| 2 | OCAMPO | Juan Fernando | 1994 | COL | 01:23.87 | |
| 3 | SMIRNOV | Evgeny | 1994 | RUS | 01:24.98 | |
| 4 | KRANIAS | Ilias | 1994 | GRE | 01:25.00 | |
| 5 | MALKOWSKI | Jan | 1993 | GER | 01:26.55 | |
| 6 | MARKIN | Yevgen | 1994 | UKR | 01:28.49 | |
| 7 | KIM | Hangrae | 1993 | KOR | 01:29.98 | |
| 8 | GINO | Davide | 1993 | ITA | 01:31.34 |
200 BIALETAS MASCULINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | KARPISZ | Bartlomiej | 1993 | POL | 01:40.52 | |
| 2 | SHCHUKIN | Evgeny | 1993 | RUS | 01:42.82 | |
| 3 | NEMETH | David | 1994 | HUN | 01:42.84 | |
| 4 | LAUKKANEN | Jere | 1993 | FIN | 01:43.23 | |
| 5 | OBSIVAC | Matej | 1993 | CZE | 01:43.47 | |
| 6 | TERKOVIC | Richard | 1993 | SVK | 01:45.96 | |
| 7 | KURDI | Mark | 1994 | HUN | 01:46.76 | |
| 8 | SHCHUKIN | Vyacheslav | 1993 | RUS | 01:53.54 |
4X100 SUPERFICIE FEMENINO
| nk | Team | Athletes | Nation | Time | Notes | ||||
| 1 | COLOMBIA |
|
COL | 02:50.82 | |||||
| 2 | UKRAINE |
|
UKR | 02:51.94 | |||||
| 3 | RUSSIA |
|
RUS | 02:55.12 | |||||
| 4 | ITALY |
|
ITA | 02:57.72 | |||||
| 5 | FRANCE |
|
FRA | 02:59.09 | |||||
| 6 | POLAND |
|
POL | 03:01.06 | |||||
| 7 | HUNGARY |
|
HUN | 03:02.73 | |||||
| 8 | KOREA |
|
KOR | 03:03.09 |
4X100 SUPERFICIE MASCULINO
| Rnk | Team | Athletes | Nation | Time | Notes | ||||
| 1 | COLOMBIA |
|
COL | 02:31.59 | |||||
| 2 | RUSSIA |
|
RUS | 02:31.63 | |||||
| 3 | GREECE |
|
GRE | 02:35.24 | |||||
| 4 | UKRAINE |
|
UKR | 02:35.28 | |||||
| 5 | CZECH REP. |
|
CZE | 02:39.29 | |||||
| 6 | GERMANY |
|
GER | 02:39.30 | |||||
| 7 | KOREA |
|
KOR | 02:41.28 | |||||
| 8 | SPAIN |
|
ESP | 02:44.77 |
Cobertura Especial Sportalsub.net
http://www.sportalsub.net/blog/category/coberturas-especiales/mundial-juvenil-nadosub-2010/
Sitio Web Oficial del Evento
http://www.cmas-mallorca2010.com
Jornada 2 – Jueves 8 de Julio
(Especial Sportalsub.net)
En la segunda jornada del XI Campeonato Mundial Junior de la modalidad, que se realiza en Palma de Mallorca, España, los nadadores con aletas de Colombia siguen destacando y sumando medallas para ubicarse en el primer lugar del medallero parcialmente. Reseña y resultados completos de las pruebas del jueves 8 de julio.
Medallas obtenidas por Colombia en la jornada
Grace Fernández obtuvo su segunda medalla dorada en los 50 superficie, al igual que Juan David Zúñiga en la misma prueba. Mary Angela Mejías obtuvo también medalla de bronce en los 800 inmersión, mientras que Juan Fernando Ocampo se colgó la plata en los 400 superficie.
Este viernes 9 se realizará la 3ra jornada y última jornada en piscina, para dar luego inicio el sábado 10 y domingo 11 de julio a las competencias en aguas abiertas.
50 SUPERFICIE FEMENINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | FERNANDEZ | Grace | 1995 | COL | 00:18.80 | |
| 2 | APOSTOLIDI | Myrto | 1993 | GRE | 00:18.90 | |
| 3 | YIM | Munhyeon | 1993 | KOR | 00:19.05 | |
| 4 | MARCOVTCOVA | Alina | 1993 | RUS | 00:19.06 | |
| 5 | BATTILANI | Laura | 1993 | ITA | 00:19.15 | |
| 6 | DIBIROVA | Aysha | 1993 | UKR | 00:19.66 | |
| 7 | SHEN | Tingting | 1996 | CHN | 00:19.89 | |
| 8 | SALAZAR | Yesica | 1994 | COL | 00:19.92 |
50 BIALETAS FEMENINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | FUSCO | Francesca | 1993 | ITA | 00:22.42 | |
| 2 | KORENEVSKAYA | Olga | 1996 | RUS | 00:22.44 | |
| 3 | SENANSZKY | Petra | 1994 | HUN | 00:22.81 | |
| 4 | LAUKKANEN | Jenna | 1995 | FIN | 00:22.89 | |
| 5 | BARBON | Erica | 1995 | ITA | 00:23.12 | |
| 6 | STIER | Lilla | 1994 | HUN | 00:23.23 | |
| 7 | VODNEVA | Irina | 1994 | RUS | 00:23.37 | |
| 8 | ZHAO | Yang | 1995 | CHN | 00:23.92 |
50 SUPERFICIE MASCULINO
| k | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ZUNIGA | Juan David | 1993 | COL | 00:16.23 | |
| 2 | SISMANIDIS | Stavrianos | 1993 | GRE | 00:16.86 | |
| 3 | CRISTOFARI | Giona | 1993 | ITA | 00:16.92 | |
| 4 | KRANIAS | Ilias | 1994 | GRE | 00:17.00 | |
| 5 | ZHURAVLEV | Vladimir | 1993 | RUS | 00:17.04 | |
| 6 | CARABALLO | Johan Esteban | 1994 | COL | 00:17.32 | |
| 7 | OVCHARUK | Denis | 1993 | RUS | 00:17.69 | |
| DSQ | BARUCCI | Florent | 1994 | FRA | –:–.– |
50 BIALETAS MASCULINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | SHCHUKIN | Vyacheslav | 1993 | RUS | 00:20.38 | |
| 2 | ZONTA | Alessandro | 1994 | ITA | 00:20.79 | |
| 3 | OBSIVAC | Matej | 1993 | CZE | 00:20.85 | |
| 4 | LAUKKANEN | Jere | 1993 | FIN | 00:20.93 | |
| 5 | MAYBORODA | Maksim | 1993 | RUS | 00:20.98 | |
| 6 | KARPISZ | Bartlomiej | 1993 | POL | 00:21.32 | |
| 7 | TERKOVIC | Richard | 1993 | SVK | 00:21.47 | |
| 8 | KURDI | Mark | 1994 | HUN | 00:21.48 |
800 INMERSION FEMENINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | BREZGINA | Ekaterina | 1995 | RUS | 07:00.89 | |
| 2 | VORONINA | Marina | 1993 | RUS | 07:03.15 | |
| 3 | MEJIA | Mary Angela | 1994 | COL | 07:09.45 | |
| 4 | DEREVYANKO | Inna | 1995 | UKR | 07:12.86 | |
| 5 | BENCS | Barbara | 1993 | HUN | 07:25.72 | |
| 6 | DE VITIS | Giulia | 1993 | ITA | 07:31.34 | |
| 7 | RUZICKOVA | Sylvie | 1994 | CZE | 07:40.76 | |
| 8 | NOIR | Amandine | 1996 | FRA | 07:42.79 |
800 INMERSION MASCULINO
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | MATYUKHOV | Sergey | 1993 | RUS | 06:21.85 | |
| 2 | TARSUKOV | Mykhaylo | 1993 | UKR | 06:24.70 | |
| 3 | MUIA | Thomas | 1993 | FRA | 06:27.35 | |
| 4 | GERHARD | Rogler | 1991 | AUT | 06:31.99 | |
| 5 | PRAK | Kunwoong | 1993 | KOR | 06:35.25 | |
| 6 | CAMPANA | Riccardo | 1994 | ITA | 06:51.80 | |
| 7 | GEISHENDORF | Kevin | 1993 | GER | 06:56.46 |
400 SUPERFICIE FEMENINO
| nk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ROGALSKA | Sandra | 1993 | POL | 03:25.50 | |
| 2 | MASTROIANNI | Roberta | 1993 | ITA | 03:27.58 | |
| 3 | KUCHER | Iryna | 1993 | UKR | 03:28.44 | |
| 4 | YUAN | Yaqi | 1993 | CHN | 03:29.54 | |
| 5 | CUADRADO | Vanessa | 1994 | COL | 03:32.22 | |
| 6 | KALOGEROPOULOU | Styliani | 1994 | GRE | 03:33.31 | |
| 7 | OSMOLSKAYA | Elena | 1993 | RUS | 03:33.57 | |
| 8 | OLEYNIKOVA | Yevgeniya | 1994 | UKR | 03:35.97 |
400 SUPERFICIE MASCULINO
| nk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ODYNOKOV | Oleksandr | 1993 | UKR | 03:02.79 | |
| 2 | OCAMPO | Juan Fernando | 1994 | COL | 03:07.13 | |
| 3 | BARABASH | Andrey | 1993 | RUS | 03:07.26 | |
| 4 | MALKOWSKI | Jan | 1993 | GER | 03:12.29 | |
| 5 | MARKIN | Yevgen | 1994 | UKR | 03:13.78 | |
| 6 | NEMETH | David | 1994 | HUN | 03:14.32 | |
| 7 | JIMENEZ | Alexander | 1993 | COL | 03:15.59 | |
| 8 | GINO | Davide | 1993 | ITA | 03:15.82 |
100 INMERSION FEMENINO
| nk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | APOSTOLIDI | Myrto | 1993 | GRE | 00:39.87 | |
| 2 | NTOURANIDI | Sofia | 1994 | GRE | 00:40.01 | |
| 3 | SHEN | Tingting | 1996 | CHN | 00:40.21 | |
| 4 | MARCOVTCOVA | Alina | 1993 | RUS | 00:40.24 | |
| 5 | DREGER | Darya | 1994 | RUS | 00:41.00 | |
| 6 | MEJIA | Mary Angela | 1994 | COL | 00:41.22 | |
| 7 | MASTROIANNI | Roberta | 1993 | ITA | 00:41.90 | |
| 8 | BARTYK | Bogdana | 1994 | UKR | 00:42.16 |
100 INMERSION MASCULINO
| nk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | TZANETAKOS | Konstantinos | 1994 | GRE | 00:35.31 | |
| 2 | OU | Jian | 1993 | CHN | 00:36.54 | |
| 3 | MOLOTKOV | Evgeny | 1994 | RUS | 00:36.82 | |
| 4 | PILIAEV | Nikita | 1993 | RUS | 00:37.18 | |
| 5 | NOIR | Alexandre | 1994 | FRA | 00:37.46 | |
| 6 | BIN | Minsu | 1994 | KOR | 00:37.48 | |
| 7 | PRAK | Kunwoong | 1993 | KOR | 00:37.62 | |
| 8 | STRIEGLER | Malte | 1993 | GER | 00:37.68 |
Cobertura Especial Sportalsub.net
http://www.sportalsub.net/blog/category/coberturas-especiales/mundial-juvenil-nadosub-2010/
Sitio Web Oficial del Evento
http://www.cmas-mallorca2010.com
Resultados en tiempo real
http://www.tkservice.it/palma/dh/event_manager.php
Jornada 1 - Miércoles 7 de Julio
(Especial Sportalsub.net)
Este miércoles 7 de julio, la Selección Colombia de Natación con Aletas obtuvo sus 3 primeras medallas de Oro en el XI Campeonato Mundial Junior de la modalidad, que se realiza en Palma de Mallorca, España. Las medallas fueron obtenidas por los atletas Grace Fernández Castillo en la prueba de 100 superficie femenino, con tiempo de 41.00, mientras que Juan David Zúñiga hizo lo propio en la misma prueba en categoría masculina, registrando 36.59 como tiempo oficial. Igualmente el relevo 4×200 superficie femenino obtuvo oro, mientras que el masculino ocupó el 3er lugar y se llevó la medalla de bronce. Mary Ángela Mejía, también obtuvo medalla de plata para Colombia en la prueba de 400 metros inmersión
Con estos importantes resultados, Colombia, en apenas la primera jornada y con tan solo 6 pruebas disputadas supera su actuación, del Mundial Juvenil 2008, donde alcanzaron una medalla de oro.
Próximamente resultados completos, reseña de la jornada, tabla de medallas y más información.
RESULTADOS DE LAS FINALES – JORNADA 1. MIERCOLES 7 DE JULIO
100 SUPERFICIE FEMENINO
| 1 | FERNANDEZ | Grace | 1995 | COL | 00:41.00 |
| 2 | YIM | Munhyeon | 1993 | KOR | 00:42.34 |
| 3 | MASTROIANNI | Roberta | 1993 | ITA | 00:42.65 |
| 4 | DIBIROVA | Aysha | 1993 | UKR | 00:43.00 |
| 5 | ILYUSHINA | Vera | 1996 | RUS | 00:43.30 |
| 6 | BERNADSKA | Oleksandra | 1993 | UKR | 00:43.65 |
| 7 | BATTILANI | Laura | 1993 | ITA | 00:43.82 |
| 8 | GRANOVA | Anastasiya | 1994 | RUS | 00:43.98 |
100 BIALETAS FEMENINO
| 1 | KORENEVSKAYA | Olga | 1996 | RUS | 00:49.28 |
| 2 | LAUKKANEN | Jenna | 1995 | FIN | 00:49.39 |
| 3 | SENANSZKY | Petra | 1994 | HUN | 00:49.90 |
| 4 | STIER | Lilla | 1994 | HUN | 00:50.03 |
| 5 | VODNEVA | Irina | 1994 | RUS | 00:50.94 |
| 6 | BARBON | Erica | 1995 | ITA | 00:51.18 |
| 7 | FUSCO | Francesca | 1993 | ITA | 00:51.60 |
| 8 | SALAZAR | Yesica | 1994 | COL | 00:52.29 |
100 SUPERFICIE MASCULINO
| 1 | ZUNIGA | Juan David | 1993 | COL | 00:36.59 |
| 2 | SISMANIDIS | Stavrianos | 1993 | GRE | 00:36.90 |
| 3 | KRANIAS | Ilias | 1994 | GRE | 00:37.24 |
| 4 | SANNIKOV | Dmitry | 1993 | RUS | 00:37.55 |
| 5 | OCAMPO | Juan Fernando | 1994 | COL | 00:37.69 |
| 6 | SMIRNOV | Evgeny | 1994 | RUS | 00:38.42 |
| 7 | PELESKA | Oldrich | 1993 | CZE | 00:38.64 |
| 8 | MARKIN | Yevgen | 1994 | UKR | 00:38.67 |
100 BIALETAS MASCULINO
| 1 | SHCHUKIN | Vyacheslav | 1993 | RUS | 00:45.17 |
| 2 | OBSIVAC | Matej | 1993 | CZE | 00:45.88 |
| 3 | KARPISZ | Bartlomiej | 1993 | POL | 00:46.08 |
| 4 | KURDI | Mark | 1994 | HUN | 00:46.14 |
| 5 | ZONTA | Alessandro | 1994 | ITA | 00:46.52 |
| 6 | LAUKKANEN | Jere | 1993 | FIN | 00:46.68 |
| 7 | AHO | Teemu | 1994 | FIN | 00:47.22 |
| DSQ | MAYBORODA | Maksim | 1993 | RUS | –:–.– |
400 INMERSION FEMENINO
| 1 | DREGER | Darya | 1994 | RUS | 03:16.63 | |
| 2 | MEJIA | Mary Angela | 1994 | COL | 03:20.32 | |
| 3 | VORONINA | Marina | 1993 | RUS | 03:21.11 | |
| 4 | NOIR | Amandine | 1996 | FRA | 03:23.81 | |
| 5 | RUZICKOVA | Sylvie | 1994 | CZE | 03:31.96 | |
| 6 | BENCS | Barbara | 1993 | HUN | 03:33.78 | |
| 7 | DE VITIS | Giulia | 1993 | ITA | 03:34.86 | |
| 8 | JANG | Jaeeun | 1993 | KOR | 03:58.09 |
400 INMERSION MASCULINO
| 1 | MATYUKHOV | Sergey | 1993 | RUS | 02:57.70 | |
| 2 | PRAK | Kunwoong | 1993 | KOR | 02:58.52 | |
| 3 | MUIA | Thomas | 1993 | FRA | 03:02.24 | |
| 4 | TARSUKOV | Mykhaylo | 1993 | UKR | 03:05.16 | |
| 5 | MOLOTKOV | Evgeny | 1994 | RUS | 03:06.28 | |
| 6 | GERHARD | Rogler | 1991 | AUT | 03:07.28 | |
| 7 | GEISHENDORF | Kevin | 1993 | GER | 03:13.80 | |
| 8 | CAMPANA | Riccardo | 1994 | ITA | 03:15.79 |
1500 SUPERFICIE FEMENINO
| 1 | OLEYNIKOVA | Yevgeniya | 1994 | UKR | 14:01.17 |
| 2 | OSMOLSKAYA | Elena | 1993 | RUS | 14:03.19 |
| 3 | SANVITO | Sarah | 1995 | ITA | 14:26.97 |
| 4 | CUADRADO | Vanessa | 1994 | COL | 14:33.82 |
| 5 | DEREVYANKO | Inna | 1995 | UKR | 14:37.18 |
| 6 | BORODINA | Maria | 1994 | RUS | 14:38.06 |
| 7 | SZABO | Lujza | 1993 | HUN | 14:46.44 |
| 8 | SZALKOWSKA | Aleksandra | 1993 | POL | 14:54.67 |
1500 SUPERFICIE MASCULINO
| 1 | ODYNOKOV | Oleksandr | 1993 | UKR | 12:27.45 |
| 2 | NIKOLETOS | Theodoros | 1994 | GRE | 13:09.77 |
| 3 | DIMAK | David | 1993 | HUN | 13:09.95 |
| 4 | ILIN | Oleg | 1993 | RUS | 13:22.43 |
| 5 | LEE | Dongjin | 1993 | KOR | 13:30.18 |
| 6 | ZHAVORONKOV | Nikolay | 1995 | RUS | 13:32.19 |
| 7 | LV | Xiao | 1993 | CHN | 13:37.13 |
| 8 | ANTONENKO | Oleksandr | 1993 | UKR | 13:37.8 |
4X200 SUPERFICIE FEMENINO
| 1 | COLOMBIA |
|
COL | 06:31.76 | |||||
| 2 | UKRAINE |
|
UKR | 06:32.47 | |||||
| 3 | RUSSIA |
|
RUS | 06:34.32 | |||||
| 4 | ITALY |
|
ITA | 06:34.45 | |||||
| 5 | HUNGARY |
|
HUN | 06:45.52 | |||||
| 6 | FRANCE |
|
FRA | 06:50.13 | |||||
| 7 | POLAND |
|
POL | 06:51.38 | |||||
| 8 | GERMANY |
|
GER | 06:56.55 |
4X200 SUPERFICIE MASCULINO
| 1 | RUSSIA |
|
RUS | 05:45.10 | |||||
| 2 | UKRAINE |
|
UKR | 05:53.14 | |||||
| 3 | COLOMBIA |
|
COL | 05:56.46 | |||||
| 4 | GREECE |
|
GRE | 06:00.31 | |||||
| 5 | ITALY |
|
ITA | 06:09.62 | |||||
| 6 | GERMANY |
|
GER | 06:10.83 | |||||
| 7 | KOREA |
|
KOR | 06:11.17 | |||||
| 8 | SPAIN |
|
ESP | 06:34.05 |
Cobertura Especial Sportalsub.net
http://www.sportalsub.net/blog/category/coberturas-especiales/mundial-juvenil-nadosub-2010/
Sitio Web Oficial del Evento
http://www.cmas-mallorca2010.com
Resultados en tiempo real
http://www.tkservice.it/palma/dh/event_manager.php


